様式)社外周知用・都ホームページ掲載用
令和5年12月12日
Ⅰ 働きやすい職場環境づくり推進プラン
Bコース①【介護と仕事の両立推進事業】
取組の実施状況
| 企業名 | 株式会社Smart Process | |||
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー8F | |||
| 業種 | (L)学術研究、専門・技術サービス業 | |||
| 常用労働者数 | 9人 | |||
| 事業内容 | 製造業向けDXコンサルタンティングサービス業 | |||
| ホームページ | https://smart-process.co.jp | |||
| 1 ニーズ調査 | ||||
| ①実施日 | 令和5年10月7日 | |||
| ②方法 | 調査票を都内に勤務する全従業員に社内連絡ツールであるTeamsで送付 | |||
| ③回収率 | 対象者(都内全従業員)9名のうち回収数 8名回収率88.9%(回収数/対象者) | |||
| ④調査結果概要 | (調査により明らかになった課題) ・現在の従業員の介護状況、介護対象者の有無について現在は介護をしている従業員はおらず、うち介護をした経験がない従業員が75%であり、今後介護することになった際、社内で相談できる人が少ないことがわかった。 ・今後の従業員の介護見込みについて51%の従業員は介護見込みがあると答えており、近い将来介護をする従業員がいることがわかった。 ・就業規則、規程内の介護関係制度に関する認知状況について制度があるかどうか知らない従業員が63%にのぼり、認知状況が低いことが明らかになった。 ・介護と仕事の両立に関する不安について介護をする可能性がある従業員のうち半分が、仕事をやめずに介護と仕事を両立するための仕組みがわからないという不安を抱いている。 ・介護が続いた場合の望ましい働き方及び社内制度について介護休業や介護のための短時間勤務などの支援制度を利用しつつ、できるだけ普通に働き続けながら、介護と仕事を両立することを従業員全員望んでいる。 | |||
| 2 プロジェクトチームの設置及び運営状況 | ||||
| ①設置日 | 令和5年10月5日 | |||
| ②メンバー | 総計 3名(うち都内勤務の従業員 2名)(メンバー内訳)代表取締役社長、管理部事務担当、総務部人事担当 | |||
| ③運営状況 | 開催日 | 開催時間 | 検討内容 | 参加者数 |
| 10月5日 | 12:00〜13:00 | 活動内容及びスケジュールの確認 | 3名 | |
| 10月10日 | 12:00〜13:00 | 調査結果概要説明、取組案の提示 | 2名 | |
| 10月16日 | 12:00〜13:00 | 取組案について意見交換、確定 | 3名 | |
| 3 策定した取組計画(内容及び取組時期) | ||||
| 令和5年11月~ 個人面談の実施(年1回程度) 令和5年11月~ 介護と仕事の両立に関する研修の実施(年1回程度) | ||||

